
宮城大会
| 開催日程 | 3月22日(土)・3月23日(日) |
| 会 場 | 泉パークタウンテニスクラブ(仙台市) |
| 会場住所 | 宮城県仙台市泉区明通1−1−2 |
| 申込先 |
サイカワ本店 宮城県仙台市青葉区一番町1−2−23 TEL・022−221−1631 FAX・022−267−5289 |
| 男子ダブルス 決勝スコア 6−4 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 小山鑑明(Big X)・亀山 章(Big X) 組 | |
| 準優勝 | 菊池 忠(Big X)・伊東 裕(Big X) 組 | |
| ベスト4 | 前川孝治・上舘琢磨(ブレイクポイント) 組 | 遠藤勝也・薗部 学(I.N.T.C) 組 |
| 女子ダブルス 決勝スコア 6−3 | ||
| 優勝 | 星山栄子(オレンジT.C)・佐藤弘子(キリンT.C) 組 | |
| 準優勝 | 鈴木静江(青葉台T.C)・鈴木ひさ(泉パークタウンT.C) 組 | |
| ミックスダブルス リーグ戦(勝敗同率の為、得失差で順位を決定) | ||
| 優勝 | 小山鑑明(Big X)・鈴木千登世(泉パークタウンT.C) 組 | |
| 準優勝 | 上舘琢磨(ブレイクポイント)・星山栄子(オレンジT.C) 組 | |
| 3位 | 亀山 章(Big X)・丹野恭子(泉パークタウンT.C) 組 | |
| 男子ダブルス 決勝スコア 6−2 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 尾崎貴之(泉パークタウンT.C)・渡部政幸(SCOL.T.C) 組 | |
| 準優勝 | 吉田 充(フリー)・横山佳司(フリー) 組 | |
| ベスト4 | 星 俊行・鈴木長和(6丁目T.C) 組 | 平出行秀・川上正尊(フリー) 組 |
| 女子ダブルス 優勝ペア勝敗 4勝0敗(リーグ戦) | ||
| 優勝 | 酒井孝子(オレンジT.C)・柴山いなみ(オレンジT.C) 組 | |
| 準優勝 | 増子恵美子(泉パークタウンT.C)・庄子栄子(泉パークタウンT.C) 組 | |
| 3位 | 管野佳子(フリー)・菊地孝子(フリー) 組 | |
| ミックスダブルス 優勝ペア勝敗 2勝0敗(リーグ戦) | ||
| 優勝 | 山内金吾(コープT.C)・伊藤裕子(コープT.C) 組 | |
| 準優勝 | 小野寺 亨(フリー)・小野寺暁子(フリー) 組 | |
| 3位 | 菅原 祐(泉パークタウンT.C)・菅原眞喜子(泉パークタウンT.C) 組 | |
![]()
![]()
5月30日(金)〜6月1日(日)
北 海 道
ニセコ東山プリンスホテル
![]()
![]()
7月10日(水)〜7月14日(月)
シェラトン・ザ・オーキッド
マウナ・ラニ
(ハワイ・ハワイ島)
各地区大会日程は都合により変更される場合がありますので、
必ず各地区の大会応募要項をご確認ください。