
群馬大会
| 開催日程 | 3月8日(土)・3月9日(日) |
| 会 場 | スポーツクラブパフ(佐波郡) |
| 会場住所 | 群馬県佐波郡玉村町板井31 |
| 申込先 |
ケントテニスショップ 群馬県高崎市芝塚町1900 TEL・FAX 0273−22−8674 |
| 男子ダブルス 決勝スコア 7−6 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 哲(エリス)・勝間 豊(日本シナプシス) 組 | |
| 準優勝 | 松本康樹(フリー)・青山 昇(フリー) 組 | |
| ベスト4 | 高松謙壹・高松祐介(前橋TC) 組 | 御供郁夫(三生製薬)・浅見典男(STEP) 組 |
| 女子ダブルス 決勝スコア 6−2 | ||
| 優勝 | 山田恵子(エリス)・神沢富士江(あすなろ) 組 | |
| 準優勝 | 塚田玲子(あすなろ)・山本洋子(あすなろ) 組 | |
| ベスト4 | 高尾寿美子・楳原明子(あかぎTC) 組 | 馬渡一江(イトーテニスTC)・名倉智恵子(あすなろ) 組 |
| ミックスダブルス 優勝ペア勝敗 4勝0敗(リーグ戦) | ||
| 優勝 | 神沢靖晴(あすなろ)・神沢富士江(あすなろ) 組 | |
| 準優勝 | 野村 徹(ダイヤモンズ)・浅見由佳子(ダイヤモンズ) 組 | |
| 3位 | 織茂定行(水曜会)・塩原尚美(渋川グリーン) 組 | |
| 男子ダブルス 決勝スコア 7−6 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 天笠真吾(高崎TC)・白石裕治(高崎TC) 組 | |
| 準優勝 | 多賀名 政幸(桐生ローン)・中里京之(あいおい) 組 | |
| ベスト4 | 高橋敏之・設楽信也(富士電機) 組 | 小野田 修・石合美則(SAC) 組 |
| 女子ダブルス 決勝スコア 6−3 | ||
| 優勝 | 細谷洋子(パフ)・樋口由美子(ドリーム) 組 | |
| 準優勝 | 中里純子(桐生グリーン)・内田真弓(HOT-1) 組 | |
| ベスト4 | 中西照子(野口TC)・金井英子(渋川グリーン) 組 | 酒井直美(チサン岡部)・荻野善子(深谷TC) 組 |
| ミックスダブルス 決勝スコア 6−4 | ||
| 優勝 | 八木原 悦秋(あかぎTC)・長谷川 恵子(あかぎTC) 組 | |
| 準優勝 | 坂井守一(高崎水曜会)・栗山道代(高崎水曜会) 組 | |
| ベスト4 | 三木一成(パフ)・佐藤恵子(フリー) 組 | 松本 裕・松本さち子(高水) 組 |
![]()
![]()
5月30日(金)〜6月1日(日)
北 海 道
ニセコ東山プリンスホテル
![]()
![]()
7月10日(水)〜7月14日(月)
シェラトン・ザ・オーキッド
マウナ・ラニ
(ハワイ・ハワイ島)
各地区大会日程は都合により変更される場合がありますので、
必ず各地区の大会応募要項をご確認ください。