
愛媛大会
| 開催日程 | 3月1日(土)・3月2日(日) |
| 会 場 | 愛媛県総合運動公園(松山市) |
| 会場住所 | 愛媛県松山市上野町乙46 |
| 事務局 |
スマッシュ 愛媛県松山市勝山町2-21-5 TEL・FAX089−945−9282 |
| 男子ダブルス 決勝スコア 8−4 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 白谷健治(TEAM20S)・木村満人(波方町役場) 組 | |
| 準優勝 | 真田茂朗(今治TC)・安岡敬祐(松山大学) 組 | |
| ベスト4 | 甲野順一(県庁C)・東 眞敏(八幡浜ローン) 組 | 十亀誠司・栗原雄一郎(ユニバー) 組 |
| 女子ダブルス 決勝スコア 8−2 | ||
| 優勝 | 竹島哲子(帝人松山)・田窪恵子(日産TC) 組 | |
| 準優勝 | 朝比奈美和(愛媛信用金庫)・野口志乃(松大OB) 組 | |
| ベスト4 | 井出仁美・小田切智子(愛媛レディース) 組 | 竹村加奈子・辻田晴美(愛媛信用金庫) 組 |
| ミックスダブルス 決勝スコア 8−2 | ||
| 優勝 | 青野勝人(松大教職)・宮本幸子(愛媛レディース) 組 | |
| 準優勝 | 玉井 猛(道後ローンTC)・朝比奈美和(愛媛信用金庫) 組 | |
| ベスト4 | 竹島正典・竹島哲子(帝人松山) 組 | 木村満人(波方町役場)・藤井真理子(愛媛レディース) 組 |
| 男子ダブルス 決勝スコア 6−3 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 梶 和宏(リーガTS)・尾崎 剛(リーガTS) 組 | |
| 準優勝 | 近藤敦仁(リバティーTC)・真木孝雄(リバティーTC) 組 | |
| ベスト4 | 永易芳郎・白石靖博(リバティーTC) 組 | 石居 修・客野興致(アミューズTC) 組 |
| 女子ダブルス 決勝スコア 8−1 | ||
| 優勝 | 白石美佳(ウィンフルTC)・竹内利恵(チームスカディ) 組 | |
| 準優勝 | 松原利子(宇和島レディース)・船田真由美(宇和島レディース) 組 | |
| ベスト4 | 田原啓子・大野恵梨(大洲ローン) 組 | 福富よし子・鍋島純子(フリー) 組 |
| ミックスダブルス 決勝スコア 8−3 | ||
| 優勝 | 竹内茂雄(津島清流)・岩崎早百合(津島清流) 組 | |
| 準優勝 | 古宮俊幸(チームユピテル)・柏 美保(愛大教職) 組 | |
| ベスト4 | 新 覚詞・渡部奈美子(フリー) 組 | 山田淳一(チームスカディ)・白石美佳(ウィンフルTC) 組 |
| 男子ダブルス 決勝スコア 7−5 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 矢野大志(EST)・長井 淳(EST) 組 | |
| 準優勝 | 兼清典之(バルブランシュ)・西條晃司(バルブランシュ) 組 | |
| ベスト4 | 大野彰久・岡田 真(松山市役所) 組 | 頼永学和・白井昌夫(大洲ローン) 組 |
| ミックスダブルス 決勝スコア 8−6 | ||
| 優勝 | 矢野大志(EST)・深野敦子(EST) 組 | |
| 準優勝 | 鶴岡英作(大洲ローン)・大野恵梨(大洲ローン) 組 | |
| ベスト4 | 眞木爵守・八塚みゆき(フリー) 組 | 松田俊二・篠森紀子(松山市役所) 組 |
![]()
![]()
5月30日(金)〜6月1日(日)
北 海 道
ニセコ東山プリンスホテル
![]()
![]()
7月10日(水)〜7月14日(月)
シェラトン・ザ・オーキッド
マウナ・ラニ
(ハワイ・ハワイ島)
各地区大会日程は都合により変更される場合がありますので、
必ず各地区の大会応募要項をご確認ください。